Автотехцентр в Железнодорожном
Все услуги в одном месте
по самым низким ценам
В шиномонтаже «644 Авто» вы сможете переобуть колеса 17 радиуса с балансировкой на лучших условиях в Балашихе и всей Москве. Цена наших услуг доступная, а качество работ гарантировано.
При переходе на 17-й радиус владельцы автомобилей часто выбирают низкопрофильную резину или современные модели шин с усиленными боковинами. Это превращает обычную «переобувку» в сложный технологический процесс, который имеет свои критические нюансы:
При всем этом мы придерживаемся открытой политики ценообразования, поэтому итоговая стоимость работ согласовывается с вами еще до начала всех технических манипуляций.
Позвоните нам: 8 (963) 644 92 22 или Оставьте заявку
Мастера нашего шиномонтажа строго соблюдают технологический регламент при обслуживании колес 17 радиуса, чтобы гарантировать долговечность вашей резины и комфорт при вождении.
Кроме сезонной смены резины под ключ мы оказываем следующие услуги:
Специалисты шиномонтажа «644 Авто» знают всю специфику современных дисков и дорогостоящих покрышек, поэтому, выбирая нас для того, чтобы переобуть на машине резину 17 радиуса, вы получаете уверенность в каждом километре пути.
Наши преимущества:
Записывайтесь на шиномонтаж прямо сейчас, чтобы обеспечить своему автомобилю безупречный ход и безопасность на дороге!
| Наименование работ | Размер шин (стоимость в руб.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | Соболь | |
| Снятие + установка колеса | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | 340 | 345 | 350 |
| Демонтаж + монтаж шины | 150 | 220 | 240 | 290 | 330 | 370 | 400 | 400 |
| Балансировка колеса | 240 | 270 | 320 | 370 | 410 | 460 | 500 | 500 |
| Мойка колеса | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Переобувка (1 колесо) | 620 | 740 | 830 | 980 | 1120 | 1250 | 1325 | 1330 |
| Смена колес с балансировкой (Легковые) | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 | 3720 |
| Смена колес с балансировкой (Паркетники/Микроавтобусы) | 2200 | 2400 | 2800 | 3300 | 3700 | 4200 | 4400 | 4464 |
| Смена шин (Легковые) | 2400 | 2900 | 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 5300 | 5320 |
| Смена шин (Внедорожники/Паркетники/Минивены/Микроавтобусы) | 2900 | 3500 | 3900 | 4700 | 5300 | 6000 | 6300 | 6384 |
| Ремонт камеры* | от 400 | |||||||
| Установка жгута* | 500 | |||||||
| Установка грибка либо латки* | от 1000 | |||||||
| Герметик борта (2 борта)* | 1000 | |||||||
| Установка вентиля* | 100 | |||||||
| Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)* | 400 | |||||||
| Проверка давления и подкачка 1 колеса | 25 | |||||||
| Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | |||||||
| На низкопрофильную резину ≤50 (1 колесо) | +150 | |||||||
| Удорожание на Внедорожники/Паркетники/Минивены/Микроавтобусы | +20% | |||||||
Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости: