Автотехцентр в Железнодорожном
Все услуги в одном месте
по самым низким ценам
Замена резины на автомобилях является неотъемлемой частью обслуживания и поддержания безопасности транспортного средства. Существует ряд случаев, в которых необходимо обращать внимание на состояние резины и производить ее замену:
Несвоевременная замена колес в автомобиле грозит рядом негативных последствий:
Процесс замены резины представляет собой слаженное и организованное техническое мероприятие, которое включает несколько этапов, от подготовительных работ до финальной установки новых шин:
Позвоните нам: 8 (963) 644 92 22 или Оставьте заявку
Автосервис «644 Авто», расположенный в Железнодорожном микрорайоне Балашихи, – надежный партнер для замены резины на вашем автомобиле. Демократичные цены и другие преимущества делают обращение в шиномонтаж нашего сервиса лучшим выбором для жителей и гостей района:
Звоните, чтобы записаться и проконсультироваться по вопросам замены резины!
Радиус | Стоимость |
---|---|
13 | 600 |
14 | 800 |
15 | 1100 |
16 | 1200 |
17 | 1400 |
18 | 1900 |
19 | 2200 |
20 | 2600 |
21 | 3200 |
22 | 3700 |
23 | 4300 |
Наименование работ |
Размер шин | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Сезонная смена колес с балансировкой (Легковые) | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2300 |
Сезонная смена колес с балансировкой (Паркетники –Микроавтобусы) | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Сезонная смена шин (Легковые) | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 |
Сезонная смена шин (Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы) | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3700 | 4100 |
Наименование работ | Размер шин (стоимость в руб.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | Соболь | |
Снятие + установка колеса | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | 340 | 345 | 350 |
Демонтаж + монтаж шины | 150 | 220 | 240 | 290 | 330 | 370 | 400 | 400 |
Балансировка колеса | 240 | 270 | 320 | 370 | 410 | 460 | 500 | 500 |
Мойка колеса | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Переобувка (1 колесо) | 620 | 740 | 830 | 980 | 1120 | 1250 | 1325 | 1330 |
Смена колес с балансировкой (Легковые) | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3700 | 3720 |
Смена колес с балансировкой (Паркетники/Микроавтобусы) | 2200 | 2400 | 2800 | 3300 | 3700 | 4200 | 4400 | 4464 |
Смена шин (Легковые) | 2400 | 2900 | 3300 | 3900 | 4400 | 5000 | 5300 | 5320 |
Смена шин (Внедорожники/Паркетники/Минивены/Микроавтобусы) | 2900 | 3500 | 3900 | 4700 | 5300 | 6000 | 6300 | 6384 |
Ремонт камеры* | от 400 | |||||||
Установка жгута* | 500 | |||||||
Установка грибка либо латки* | от 1000 | |||||||
Герметик борта (2 борта)* | 1000 | |||||||
Установка вентиля* | 100 | |||||||
Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)* | 400 | |||||||
Проверка давления и подкачка 1 колеса | 25 | |||||||
Упаковка 1 колеса в пакет | 25 | |||||||
На низкопрофильную резину ≤50 (1 колесо) | +150 | |||||||
Удорожание на Внедорожники/Паркетники/Минивены/Микроавтобусы | +20% |
Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости: