Автотехцентр в Люберцах
Все услуги в одном месте
по самым низким ценам
Шиномонтаж легкового автомобиля – дело непростое, и важно провести его качественно и грамотно. Лучше доверить это дело профессионалам – наш автосервис «644 АВТО» уже давно занимается услугами шиномонтажа и многими другими, поэтому мы с радостью вас выручим, даже если с колесом что-то случилось в дороге.
Что отличает наш автосервис от собственного шиномонтажа:
Легковые автомобили также нуждаются в правильном шиномонтаже, как и все остальные, вот список работ, которые проводятся нашими мастерами при работе с легковыми автомобилями:
Шиномонтаж и другие виды работ проводятся нашими квалифицированными мастерами быстро и качественно! После шиномонтажа у нас, вы точно не будете беспокоиться о безопасности своего автомобиля.
Также у нас есть два вида шиномонтажа:
Позвоните нам: 8 (963) 644 92 22 или Оставьте заявку
Как понять, что автосервису можно доверять в таком сложном вопросе – шиномонтаже?
Если вы хотите сделать шиномонтаж своему легковому автомобилю – приезжайте к нам! Мы ручаемся за качество своих услуг и своих работников, поэтому можете смело заказывать разовую услугу.
Только опытные мастера
это главная причина, по которой нам можно доверять – наши сотрудники в полной мере используют все преимущества оснащения мастерских.
Комплексный подход
в процессе шиномонтажных работ могут быть выявлены другие неисправности – мы устраним их, если будет необходимо.
Любая марка автомобиля
в нашем автосервисе шиномонтаж проводится для иномарок и отечественных машин любого года выпуска.
Чтобы более детально представить процесс шиномонтажа, читайте следующие пункты:
Все это, как и многие другие работы производят наши сотрудники, поэтому можете смело обращаться за помощью!
Наш автосервис «644 АВТО» с радостью поможет с любыми возникшими трудностями.
Связывайтесь с нами любыми удобными для вас способами, будем рады видеть!
Радиус | Стоимость |
---|---|
13 | 600 |
14 | 800 |
15 | 1100 |
16 | 1200 |
17 | 1400 |
18 | 1900 |
19 | 2200 |
20 | 2600 |
21 | 3200 |
22 | 3700 |
23 | 4300 |
Наименование работ |
Размер шин | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Сезонная смена колес с балансировкой (Легковые) | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2300 |
Сезонная смена колес с балансировкой (Паркетники –Микроавтобусы) | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Сезонная смена шин (Легковые) | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 |
Сезонная смена шин (Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы) | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2900 | 3400 | 3700 | 4100 |
Наименование работ |
Размер шин | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Газель | |
Снятие + установка колеса | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 230 | 200 |
Демонтаж + монтаж шины | 100 | 110 | 140 | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 250 |
Балансировка колеса | 110 | 140 | 160 | 200 | 230 | 270 | 280 | 310 | 200 |
Чистка колеса | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Переобувка (1 колесо) | 330 | 390 | 460 | 530 | 610 | 710 | 790 | 870 | 700 |
Ремонт камеры* | от 150 | ||||||||
Ремонт прокола безкамерной шины с установкой жгута* | 150 | ||||||||
Ремонт прокола безкамерной шины с установкой грибка либо латки* | от 300 | ||||||||
Герметик Борта (2 борта)* | 250 | ||||||||
Установка вентиля* | 50 | ||||||||
Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)* | 200 | ||||||||
Проверка давления и подкачка колеса | 20 | ||||||||
Упаковка 1колеса в пакет | 25 | ||||||||
Бустер (взрыв-накачка 1 колеса) | 70 | ||||||||
Коэфициент удорожания на низкопрофильную резину ⩽ 50 (1 колесо) | 150 | ||||||||
Коэфициент удорожания на Внедорожники, Паркетники, Минивены, Микроавтобусы | 20% | ||||||||
Выезд мобильного шиномонтажа | За пределы МКАД, + 30 руб. за 1 км. (Стоимость мин. заказа 2000 руб.) |
Адрес нашего автосервиса вы легко найдете на карте. Мы работаем во всех районах области, расположенных поблизости: